Klimaat en beste reistijd
Klimaattype: Mediterraan klimaat (Cs) dat in het noorden en het binnenland neigt naar een landklimaat (D).
Gem. temp. zomer (juni-juli-augustus): 28°C
Gem. tem. winter (december-januari-februari): 10°C
Regenseizoen: eind oktober tot en met maart
Beste reistijd: juni tot en met augustus (strandvakantie) en mei en juni (actieve vakantie)
Het grootste deel van Frankrijk heeft een mediterraan klimaat dat zich kenmerkt door zachte winters en droge warme zomers. In het noorden en in het binnenland heerst meer een landklimaat met koudere winters met in de hoger gelegen delen van het binnenland zelfs periodes met sneeuw. Verder zijn er grote verschillen in temperatuur en neerslag tussen noord, oost, zuid en west, het vasteland en de eilanden.
Beste reistijd
Frankrijk kan het hele jaar door worden bezocht, maar voor een strandvakantie is de zomer toch de beste periode. Het kan dan in het zuiden soms wel heel erg warm zijn.
De winter kent sneeuwval, hoewel de kerstperiode niet meer sneeuwzeker is de laatste jaren.
Klimaatoverzicht verschillende plaatsen in Frankrijk
Bordeaux | Brest | Lille | Lyon | Marseille | Metz | Nantes | Nice | Parijs | Perpignan | Straatsburg | Tours
Klimaattabel Bordeaux
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 10 | 12 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 27 | 24 | 19 | 13 | 11 |
nachttemp. | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 | 6 | 4 |
neerslag (mm) | 92 | 83 | 70 | 80 | 84 | 64 | 55 | 60 | 90 | 94 | 107 | 107 |
aantal dagen neerslag | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 |
aantal uren zon per dag | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Klimaattabel Brest
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 19 | 15 | 12 | 10 |
nachttemp. | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
neerslag (mm) | 138 | 116 | 98 | 82 | 73 | 56 | 51 | 60 | 89 | 119 | 121 | 142 |
aantal dagen neerslag | 18 | 15 | 15 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 |
aantal uren zon per dag | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Klimaattabel Lille
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 6 | 7 | 10 | 13 | 18 | 20 | 23 | 23 | 19 | 15 | 9 | 7 |
nachttemp. | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 5 |
neerslag (mm) | 57 | 44 | 58 | 50 | 63 | 68 | 61 | 53 | 64 | 67 | 72 | 68 |
aantal dagen neerslag | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Klimaattabel Lyon
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 | 24 | 27 | 27 | 22 | 17 | 10 | 7 |
nachttemp. | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 15 | 12 | 8 | 4 | 2 |
neerslag (mm) | 53 | 51 | 55 | 72 | 88 | 80 | 62 | 69 | 88 | 95 | 75 | 56 |
aantal dagen neerslag | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 |
aantal uren zon per dag | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Klimaattabel Marseille
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 29 | 25 | 20 | 15 | 12 |
nachttemp. | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 16 | 12 | 7 | 4 |
neerslag (mm) | 54 | 44 | 40 | 58 | 41 | 25 | 13 | 31 | 61 | 85 | 51 | 52 |
aantal dagen neerslag | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 |
aantal uren zon per dag | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Klimaattabel Metz
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 4 | 6 | 11 | 15 | 19 | 22 | 24 | 24 | 21 | 15 | 9 | 4 |
nachttemp. | -2 | -2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 2 | -1 |
neerslag (mm) | 50 | 41 | 49 | 46 | 51 | 58 | 68 | 64 | 56 | 65 | 62 | 63 |
Klimaattabel Nantes
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 9 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | 25 | 25 | 22 | 17 | 12 | 10 |
nachttemp. | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4 |
neerslag (mm) | 86 | 75 | 59 | 58 | 63 | 41 | 47 | 41 | 68 | 83 | 85 | 93 |
aantal dagen neerslag | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 |
aantal uren zon per dag | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Klimaattabel Nice
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 13 | 13 | 15 | 16 | 21 | 23 | 27 | 27 | 23 | 21 | 16 | 13 |
nachttemp. | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 20 | 20 | 16 | 13 | 8 | 6 |
neerslag (mm) | 61 | 58 | 71 | 65 | 64 | 33 | 21 | 22 | 66 | 113 | 123 | 99 |
aantal dagen neerslag | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
aantal uren zon per dag | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
temperatuur zeewater | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 20 | 23 | 25 | 20 | 19 | 18 | 14 |
Klimaattabel Parijs
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 7 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 24 | 25 | 21 | 16 | 10 | 8 |
nachttemp. | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 16 | 15 | 13 | 9 | 5 | 4 |
neerslag (mm) | 54 | 44 | 49 | 53 | 65 | 55 | 63 | 43 | 55 | 60 | 52 | 59 |
aantal dagen neerslag | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 |
aantal uren zon per dag | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Klimaattabel Perpignan
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 28 | 25 | 20 | 16 | 13 |
nachttemp. | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 16 | 12 | 8 | 6 |
neerslag (mm) | 39 | 52 | 66 | 39 | 51 | 38 | 24 | 31 | 82 | 74 | 56 | 87 |
aantal dagen neerslag | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 |
aantal uren zon per dag | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Klimaattabel Straatsburg
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 4 | 6 | 11 | 15 | 20 | 22 | 25 | 25 | 21 | 15 | 8 | 5 |
nachttemp. | -1 | -1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 7 | 2 | 0 |
neerslag (mm) | 30 | 35 | 36 | 43 | 78 | 77 | 66 | 58 | 62 | 53 | 50 | 45 |
aantal dagen neerslag | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
aantal uren zon per dag | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Klimaattabel Tours
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 7 | 8 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 24 | 21 | 16 | 11 | 7 |
nachttemp. | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 |
neerslag (mm) | 64 | 55 | 49 | 48 | 63 | 49 | 49 | 61 | 59 | 60 | 64 | 68 |
aantal uren zon per dag | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 |