Klimaat en beste reistijd Thailand
Thailand heeft een tropisch klimaat en kan worden onderverdeeld in drie seizoenen: het hete seizoen, het regenseizoen en het koele seizoen. Het klimaat varieert echter per regio, waardoor je gedurende het hele jaar verschillende weersomstandigheden kunt ervaren.
Het hete seizoen loopt van maart tot mei, waarbij de temperaturen kunnen oplopen tot wel 40 graden Celsius. Het regenseizoen begint in juni en duurt tot oktober, waarbij korte, hevige regenbuien voorkomen. Het koele seizoen, ook wel het droge seizoen genoemd, loopt van november tot februari en biedt aangenamere temperaturen en minder neerslag.
Klimaat Chiang Mai
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 29 | 32 | 35 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 28 |
nachttemp. | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 15 |
neerslag (mm) | 8 | 9 | 19 | 54 | 153 | 117 | 153 | 225 | 200 | 118 | 51 | 18 |
aantal dagen neerslag | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 16 | 18 | 21 | 17 | 12 | 5 | 2 |
aantal uren zon per dag | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Klimaat Bangkok
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 |
nachttemp. | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 |
neerslag (mm) | 9 | 30 | 29 | 65 | 220 | 149 | 155 | 197 | 344 | 242 | 48 | 10 |
aantal dagen neerslag | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 13 | 15 | 18 | 14 | 5 | 1 |
aantal uren zon per dag | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Klimaat Chiang Rai
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 28 | 31 | 34 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 |
nachttemp. | 12 | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 17 | 13 |
neerslag (mm) | 11 | 12 | 24 | 93 | 209 | 187 | 317 | 368 | 280 | 132 | 56 | 18 |
aantal dagen neerslag | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | 18 | 23 | 23 | 18 | 11 | 5 | 2 |
Klimaat Kanchanaburi
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 33 | 36 | 38 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 |
nachttemp. | 19 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 19 |
neerslag (mm) | 5 | 11 | 30 | 72 | 133 | 84 | 101 | 107 | 223 | 211 | 63 | 6 |
aantal dagen neerslag | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 15 | 6 | 1 |
Klimaat Khon Kaen
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 31 | 33 | 35 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 |
nachttemp. | 17 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 17 |
neerslag (mm) | 2 | 15 | 38 | 73 | 172 | 171 | 165 | 207 | 239 | 113 | 15 | 4 |
aantal dagen neerslag | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 2 | 1 |
Klimaat Ko Samui
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
dagtemp. | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 |
nachttemp. | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
neerslag (mm) | 138 | 58 | 78 | 77 | 147 | 113 | 123 | 119 | 117 | 290 | 490 | 209 |
aantal dagen neerslag | 11 | 6 | 5 | 8 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 20 | 20 | 14 |